Brasão Prefeitura

Aguarde ...
info

Total de Vagas por Cargo

EXPORTAR
Exercício:
Mês:
Cargo:

Cargo Ato Legal Mês Exercício Vagas Ocupadas Dispońiveis Vencimento Base
1 - OFICIAL ADMINISTRATIVO A 4 2024 7 1 6 5.028,45
2 - OFICIAL ADMINISTRATIVO B 4 2024 46 1 45 3.105,51
3 - OFICIAL ADMINISTRATIVO C 4 2024 19 1 18 2.507,49
4 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 4 2024 253 2 251 1.344,88
5 - AGENTE DE SEGURANCA 4 2024 2 0 2 1.344,88
6 - AGENTE PORTARIA 4 2024 0 0 0 0,00
7 - TELEFONISTA B 4 2024 1 0 1 1.676,14
8 - TELEFONISTA A 4 2024 2 0 2 0,00
9 - TECNICO DE CADASTRO 4 2024 2 0 2 0,00
10 - ASSESSOR JURIDICO 4 2024 1 0 1 0,00
Cargo Ato Legal Mês Exercício Vagas Ocupadas Dispońiveis Total Vencimento Base: 15.007,35
Primeira
Anterior
Página atual: 1


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

Rua Placidio Leite, 148, Centro Civico
Horário de Atendimento: 08h às 17h
http://www.arapoti.pr.gov.br/